Lohnt es sich, in Polen zu investieren?
Ich werde Sie nicht überzeugen, schauen Sie sich einfach die Zahlen an

MEINE INVESTITIONEN
Wie sah mein letztes Jahr aus?
Nr | Datum | Adresse | Stadt | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | 04 2024 | Dmowskiego 16 | Poznań | 70 000,00 zł |
2 | 1 2024 | Willa Natura 4B/8 | Poznań | 90 000,00 zł |
3 | 2 2024 | Willa Natura 4A/8 | Poznań | 90 000,00 zł |
6 | 03 2024 | Senatorska | Łódź | 180 000,00 zł |
7 | 06 2024 | Senatorska | Łódź | 90 000,00 zł |
8 i 9 | 02 2024 | Morzyczańska | Poznań | 140 000,00 zł |
10 | 04.2024 | Grottgera | Poznań | 100 000,00 zł |
11 | 08.2024 | Niemena | Poznań | 50 000,00 zł |
12 | 05.2024 | Leśnych Skrzatów | Poznań | 50 000,00 zł |
13 | 06.2024 | Leśnych Skrzatów | Poznań | 80 000,00 zł |
14 | 02.2024 | Firlika | Poznań | 50 000,00 zł |
15 | 10.2024 | Jasielska 5 | Poznań | 38 000,00 zł |
16 | 9.2024 | Jasielska 6 | Poznań | 39 000,00 zł |
17 | 12.2024 | Jasielska 10 | Poznań | 42 000,00 zł |
18 | 11.2024 | Kamiennogórska | Poznań | 85 000,00 zł |
19 | 12.2024 | Kleszczewo 1 | Poznań | 25 000,00 zł |
20 | 12 2024 | Tobaco 1 | Łódź | 60 000,00 zł |
21 | 9.2024 | Falista 2 | Łódź | 25 000,00 zł |
22 | 9.2024 | Falista 1 | Łódź | 38 000,00 zł |
Nr | Łódź | Die Anzahl in Łódź | Poznań | Die Anzahl in Poznań |
---|---|---|---|---|
1 | Tobaco | 11 | Bułgarska | 9 |
2 | Falista | 8 | Leśnych Skrzatów | 6 |
3 | Nowe Sady | 2 | Jasielska 11 | 5 |
4 | Tuwima | 3 | Mateckiego 20 | 2 |
5 | Boho | 4 | Bielicowa | 3 |
6 | Kilińskiego 12 | 20 | Kleszczewo | 1 |
7 | Resi Tuwima | 4 | Złotniki | 3 |
8 | Razem: | 52 | Kamiennogórska | 0 |
9 | Swierzawska | 1 | ||
10 | Ptasia 20 | 1 | ||
11 | Druskiennicka | 1 | ||
12 | Junique | 1 | ||
13 | Razem: | 33 |
SEKUNDÄRMARKT
Wie sieht das in der Praxis aus?
Wir finden eine Wohnung wie diese hier:

Dann verwandeln wir sie in solche:


Schau dir an, wie das in Zahlen aussieht
Poznań Grottgera/Ułańska |
|
---|---|
Investitionsdauer in Monaten | 6 |
Fläche in m² | 100 |
Preis pro m² | 6 450,00 zł |
Kaufpreis der Wohnung inkl. Maklerprovision | 600 000,00 zł |
Zwei Makler | 45 000,00 zł |
MwSt. bis 30 0000 PLN | 6 900,00 zł |
Abstellraum | 0,00 zł |
Tischler | |
Glaser | |
Fertigstellungs-Materialien | |
Baumaterialien | |
Bau-Team | 15 000,00 zł |
Bewegliche Möbel | |
Summe | 666 900,00 zł |
Zusätzliche Kosten |
|
Notarvertrag | 2 000,00 zł |
Grundwerbsteuer (PCC) | 12 000,00 zł |
Makler bei Verkauf | 10 000,00 zł |
Innenarchitekt | 4 305,00 zł |
Anzeigekosten | 500,00 zł |
Miete | 3 600,00 zł |
Homestaging | |
Rechtsberater | 0,00 zł |
Versicherung | 500,00 zł |
Summe | 32 905,00 zł |
Gesamtkosten (Eigenkapital) | 699 805,00 zł |
Zusammenfassung |
|
Verkaufspreis pro m² | 8 000,00 zł |
Wohnungsverkaufswert | 800 000,00 zł |
Verkaufspreis des Stellplatzes | 0,00 zł |
Verkaufspreis des Abstellraums | 0,00 zł |
Verkaufswert | 800 000,00 zł |
Bruttogewinn ohne Kredit | 100 195,00 zł |
PRIMÄRMARKT
Wir haben auch den Primärmarkt
Wir übernehmen eine Wohnung, die so aussieht wie unten:


Dann verwandeln wir sie in solche:






Schau dir an, wie das in Zahlen aussieht
Łódź, ul. Senatorska |
|
---|---|
Beschreibung: | Zur Fertigstellung: |
Investitionsdauer in Monaten: | - |
Fläche: | 71,39 m² |
Preis pro m²: | 5 455,94 zł |
Kaufpreis der Wohnung: | 389 499,56 zł |
Stellplatz: | 38 000,00 zł |
Abstellraum: | 0,00 zł |
Renovierungsteam: | 46 403,50 zł |
Tischler: | 19 910,00 zł |
Fertigstellungs-Materialien: | 49 523,96 zł |
Gesamtkosten Fertigstellung: | 115 837,46 zł |
Fertigstellung pro m²: | 1 622,60 zł |
Summe: | 543 337,01 zł |
Zusätzliche Kosten: |
|
Notar, Vorvertrag und Endvertrag | 3 772,87 zł |
Homestaging und Fotos | 2 000,00 zł |
Reinigung | 500,00 zł |
Innenarchitekt | 2 773,65 zł |
Anzeigekosten | 1 000,00 zł |
Steuer des Bürgermeisters von Łódź | 579,00 zł |
PGE | 684,88 zł |
Miete | 8 752,00 zł |
Versicherung | 564,00 zł |
Suma: | 20 626,40 zł |
Gesamtkosten (Eigenkapital) | 563 963,41 zł |
Zusammenfassung |
|
Verkaufspreis pro m²: | 10 600,00 zł |
Wohnungsverkaufswert | 756 734,00 zł |
Verkaufspreis des Stellplatzes: | 40 000,00 zł |
Verkaufspreis des Abstellraums: | 0,00 zł |
Verkaufswert: | 796 734,00 zł |
Bruttogewinn ohne Kredit: | 232 770,59 zł |
Bruttogewinn mit Kredit: | |
Jährliche Rendite bei Eigenkapital: | 82,55% |
Jährliche Rendite bei Kredit: |
Möchtest du wissen, wie viel du in Polen real verdienen kannst? Schreib mir, und ich stelle dir die Details vor.
PREMIUM-INVESTITION
Chill Inn" ist eine Premium-Investition in Łódź.
Es handelt sich um ein von Grund auf neu errichtetes Gebäude, in dem sich 57 Wohnungen befinden, die für die Vermietung an Studierende vorbereitet wurden. Die Fertigstellung erfolgte im September 2021, und an der offiziellen Eröffnung nahmen die Behörden der Stadt Łódź teil.
Investiere in Mietwohnungen in Łódź mit vollständigem Management.
Ein modernes Gebäude, das 2021 in Betrieb genommen wurde, ist von Anfang an vollständig vermietet und generiert passives Einkommen.




Was bieten wir unseren Investoren an?
Komplettes Management
Transparenz der Zusammenarbeit
Dein Eigentum
Die Wohnung, die du kaufst, ist dein separates Eigentum mit einem Grundbuch und einem Anteil an den Gemeinschaftsflächen.
Investiere in deine Zukunft und verdiene vollständig passiv, ohne deine Zeit zu investieren.
Was zeichnet uns aus?
- Kooperationsvertrag mit der Medizinischen Akademie.
- Seit unserer Gründung haben wir eine vollständige Belegung.
- Premium-Qualität der Wohnungen und Gemeinschaftsbereiche.
Erfolg noch vor der offiziellen Eröffnung
Bereits vor der offiziellen Eröffnung haben wir Mietverträge für alle verfügbaren Zimmer im Studentenwohnheim abgeschlossen. Drei Jahre später hat sich unsere Marktposition nur noch weiter gefestigt, die Zimmer sind vollständig vermietet, und weitere Studierende tragen sich in die Warteliste für freigewordene Zimmer ein. Wir sind ein strategischer Partner der Medizinischen Akademie in Łódź.

Eine Lage, die ein komfortables Leben garantiert
Ein großer Vorteil der Investition ist die Lage (ul. 6 sierpnia 70B), da sie nur 3 Minuten zu Fuß von der Medizinischen Universität und 15 Minuten zu Fuß von der ul. Piotrkowska entfernt ist. Direkt neben dem Gebäude befinden sich Bushaltestellen und Straßenbahnhaltestellen, und der Bahnhof Łódź-Kaliska liegt nur 1,9 km entfernt.

Ein vollständig ausgestattetes Gebäude, bereit zum Einzug.
Die 2- und 3-Zimmer-Wohnungen sind vollständig ausgestattet (mit Bad und Küche) und wurden mit dem höchsten Maß an Funktionalität entworfen. Die hohe Qualität der verwendeten Materialien und die angemessene Schalldämmung bieten den Bewohnern großen Komfort und schaffen einen sicheren Raum zum Leben und Lernen. Das Gebäude verfügt über gut durchdachte und moderne Gemeinschaftsbereiche. Studierende können auf Bereiche zum Lernen, Entspannen, für gesellschaftliche Treffen sowie für ihre täglichen Bedürfnisse (Wasch-/Trockenraum, Parkplätze für Autos und Fahrräder, Dachterrasse und 24/7-Rezeption) zählen.

Wir haben im Angebot 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen
Jede Wohnung ist vollständig ausgestattet (Küche, Badezimmer). Hochwertige Schalldämmung bietet den Mietern großen Komfort. Die Wohnungen haben einen modernen Stil und sind mit Blick auf höchste Funktionalitätsstandards entworfen.
Zimmer
Jedes Zimmer ist vollständig ausgestattet (Bett, Schrank, Schreibtisch, Stuhl, Zugang zu schnellem Internet) und hat Zugang zur Küche und zum Badezimmer.
Küche
In jeder Wohnung gibt es eine voll ausgestattete Küche (Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Induktionskochfeld, Dunstabzugshaube, Einbaumöbel, Tisch).
Badezimmer
Jede Wohnung hat Zugang zu einem eigenen, voll ausgestatteten Badezimmer (Duschkabine, Waschbecken, Toilette).